<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клеточные механизмы, Изучение гибели клеток в культуре &#187; Антибиотики</title>
	<atom:link href="http://medkletki.ru/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medkletki.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 May 2011 11:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Через 24 ч после введения винкристина</title>
		<link>http://medkletki.ru/?p=96</link>
		<comments>http://medkletki.ru/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Антибиотики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Через 24 ч после введения винкристина выжившая фракция уменьшалась экспоненциально в зависимости от дозы до 0,0001 при перевиваемой лимфоме AKR и до 1 при лейкемии L1210 (Razek е. а., 1974). Выжившая фракция была минимальна в обеих опухолях через 12 ч после введения винкристина, а затем начинала увеличиваться, очевидно, в результате репопуляции. Зависимость выжившей фракции от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medkletki.ru/?feed=rss2&#038;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ряде работ изучалась гибель</title>
		<link>http://medkletki.ru/?p=95</link>
		<comments>http://medkletki.ru/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 16:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Антибиотики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[В ряде работ изучалась гибель клеток в перевиваемой лимфоме мышей AKR, на которой были проведены изложенные выше работы Bruce с соавторами (1966, 1969). Valeriote и Tolen (1972) изучили зависимость выжившей фракции от дозы для 8 алкилирующих соединений. Кривая дозаэффект имела плечо при действии трех препаратов: тиофосфамида, триэтиленмеламина и хлорамбуцила. Остальные пять препаратов (эмбихин, сарколизин, имидазол [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medkletki.ru/?feed=rss2&#038;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зависимость гибели клеток</title>
		<link>http://medkletki.ru/?p=94</link>
		<comments>http://medkletki.ru/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 03:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Антибиотики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Зависимость гибели клеток от концентрации препарата в вилочковой железе мышей со спонтанной лимфомой в общем была такой же, как в перевиваемой лимфоме (Lin, Bruce, 1972). Отличия заключались в том, что спонтанная лимфома была несколько менее чувствительна к циклофосфамиду и арабинозилцитозину и значительно более чувствительна к гидрокортизону и аспарагиназе. Кривые дозаэффект для бисрхлорэтилнитрозомочевины и 5фторурацила были [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medkletki.ru/?feed=rss2&#038;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В последующем Lin и Bruce</title>
		<link>http://medkletki.ru/?p=93</link>
		<comments>http://medkletki.ru/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Антибиотики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[В последующем Lin и Bruce (1972) детально изучили гибель клеток в фибросаркоме КНТ и спонтанной лимфоме при введении различных препаратов. Нелеченая 11дневная фибросаркома содержала 106 КОЕ при титровании по образованию колоний в легком после внутривенного введения клеток. Выжившая фракция уменьшалась экспоненциально до 0,1 по мере увеличения дозы циклофосфамида и бис3хлорэтилнитрозомочевины, а затем падение выжившей фракции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medkletki.ru/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lin и Bruce (1971) изучали гибель</title>
		<link>http://medkletki.ru/?p=92</link>
		<comments>http://medkletki.ru/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 21:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Антибиотики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Lin и Bruce (1971) изучали гибель клеток при многократных введениях метотрексата каждые 4 ч в четырех опухолях: спонтанной и перевиваемой лимфоме AKR, спонтанной опухоли молочных желез и перевиваемой фибросаркоме КНТ. Во всех случаях происходило быстрое уменьшение выжившей фракции за 12 ч и более медленная гибель клеток через 1248 ч. По чувствительности опухоли располагались в следующем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medkletki.ru/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гибель клеток при действии блеомицина</title>
		<link>http://medkletki.ru/?p=91</link>
		<comments>http://medkletki.ru/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 21:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Антибиотики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Гибель клеток при действии блеомицина на опухоль молочной железы мыши во второй генерации была изучена в работе Urano с соавторами (1973). Кривая дозаэффект была двухфазна и D0 составляла в начальном и конечном участке кривой 12,8 и 85 мг/кг соответственно. Клеточная популяция в этой опухоли была гетерогенна по чувствительности к блеомицину и 10 клеток являлись резистентными. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medkletki.ru/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересно, что при действии</title>
		<link>http://medkletki.ru/?p=90</link>
		<comments>http://medkletki.ru/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 04:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Антибиотики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Интересно, что при действии 5фторурацила и блеомицина на культуру клеток Ray с соавторами (1973) также обнаружили возрастание выжившей фракции при увеличении интервала между действием препарата и пересевом клеток. Это явление авторы объясняют репарацией потенциально летальных повреждений. Репарация наблюдалась как в стационарной, так в экспоненциально растущей культуре и поэтому усиление гибели клеток вряд ли можно объяснить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medkletki.ru/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Различие между величиной выжившей</title>
		<link>http://medkletki.ru/?p=89</link>
		<comments>http://medkletki.ru/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Антибиотики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Различие между величиной выжившей фракции при взятии опухоли для титрования через 2 и 24 ч,&#8217;наблюдаемое после введения трех препаратов, можно объяснить рядом причин. Между 2 и 24 ч возможен избирательный лизис убитых клеток, что повысит долю выживших клеток в популяции. Против этого говорит одинаковое число клеток в опухоли через 2 и 24 ч после введения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medkletki.ru/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hahn с соавторами</title>
		<link>http://medkletki.ru/?p=88</link>
		<comments>http://medkletki.ru/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Антибиотики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Hahn с соавторами (1973) изучили зависимость выжившей фракции от дозы для трех препаратов на перевиваемой солидной саркоме ЕМТ6. Клетки для титрования брали через 2 и 24 ч после введения препарата при развитии опухоли размером 100150 мм3. Общей особенностью всех кривых дозаэффект являлось отсутствие плеча, наличие двух компонентов (начального, чувствительного, и конечного, резистентного) и более высокое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medkletki.ru/?feed=rss2&#038;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Значительный интерес представляет</title>
		<link>http://medkletki.ru/?p=87</link>
		<comments>http://medkletki.ru/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 03:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Антибиотики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Значительный интерес представляет работа Hagemann с соавторами (1973), в которой гибель клеток в солидной и асцитной мастоцитоме изучалась на разных стадиях роста после введения бис3хлорэтилнитрозомочевины. Выжившая фракция определялась методом клонирования in vitro при эффективности посева 100. Кривая дозаэффект при действии препарата на асцитную опухоль в логарифмической фазе роста характеризовалась наличием плеча, в стационарной фазе отсутствием [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medkletki.ru/?feed=rss2&#038;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
